Stock ID: 523
Supplier: Rana Nadeem
Bill No#: 377
Date: Saturday, 18 April 2026
Edit

Darbar & Co Fruit & Vegetable Commission Agent



|
Customer Item Corton Qty Doz Qty L-Qty C-Rate D-Rate L-Price Amount
SAEED MAZDOR(2026) Chiku No 1 چیکو 30 30 30 2100 2100 2100 63150.00
Imran Dherki (kamran) Chiku No 1 چیکو 30 30 30 2100 2100 2100 63150.00
Irshad Nawabshah Chiku No 1 چیکو 10 10 10 2100 2100 2100 21050.00
SONI HAJI SAHRAF Chiku No 1 چیکو 8 8 8 2000 2000 2000 16040.00
Imran Dherki (kamran) Chiku No 2 4 4 4 1000 1000 1000 4020.00
Amir Gaddi Chiku No 2 3 3 3 1000 1000 1000 3015.00
SAEED MAZDOR(2026) Chiku No 2 3 3 3 1000 1000 1000 3015.00
KHALID YOUSUF Chicku Chutal 4 4 4 600 600 600 2420.00
8 92 92 92 40 175860
Software Developed by Awaissoft inc © 2026 All Rights Reserved. | Web: www.awaissoft.com | Cell: +92-324-3344084 | +92-311-7497577