Stock ID: 532
Supplier: Rana Nadeem
Bill No#: 383
Date: Sunday, 19 April 2026
Edit

Darbar & Co Fruit & Vegetable Commission Agent



|
Customer Item Corton Qty Doz Qty L-Qty C-Rate D-Rate L-Price Amount
Imran Dherki (kamran) Chiku No 1 چیکو 25 25 25 2000 2000 2000 50125.00
SAEED MAZDOR(2026) Chiku No 1 چیکو 4 4 4 2000 2000 2000 8020.00
CASH#2026 Chiku No 1 چیکو 3 3 3 2000 2000 2000 6015.00
SONI HAJI SAHRAF Chiku No 1 چیکو 1 1 1 2000 2000 2000 2005.00
Irshad Nawabshah Chiku No 1 چیکو 8 8 8 2000 2000 2000 16040.00
IMRAN /RASHEIED/HAJI SALEEM Chiku No 1 چیکو 29 29 29 1950 1950 1950 56695.00
SHAKER KHALTAL(RAZA ALI) Chiku No 1 چیکو 20 20 20 1950 1950 1950 39100.00
ARSHED ASLAM M HUSSAIN Chiku No 1 چیکو 9 9 9 1950 1950 1950 17595.00
Imran Dherki (kamran) Chiku No 2 9 9 9 1000 1000 1000 9045.00
SAEED MAZDOR(2026) Chiku No 2 3 3 3 1000 1000 1000 3015.00
Imranbhatti Chicku Chutal 2 2 2 800 800 800 1610.00
CASH#2026 Chicku Chutal 2 2 2 500 500 500 1010.00
12 115 115 115 60 210275
Software Developed by Awaissoft inc © 2026 All Rights Reserved. | Web: www.awaissoft.com | Cell: +92-324-3344084 | +92-311-7497577