Stock ID: 542
Supplier: R.I.N...rana Imran(2026(
Bill No#: 411
Date: Wednesday, 22 April 2026
Edit

Darbar & Co Fruit & Vegetable Commission Agent



|
Customer Item Corton Qty Doz Qty L-Qty C-Rate D-Rate L-Price Amount
Imran Dherki (kamran) Chiku No 1 چیکو 50 50 50 1700 1700 1700 85250.00
Ibrahim Bahtti ابراہیم بھٹی Chiku No 1 چیکو 25 25 25 1700 1700 1700 42625.00
ZubIR QURESHI Chiku No 1 چیکو 5 5 5 1700 1700 1700 8525.00
Yaseen Abdul Kareem Chiku No 1 چیکو 40 40 40 1550 1550 1550 62200.00
Faisal Faizan فیصل فیضان Chiku No 1 چیکو 35 35 35 1550 1550 1550 54425.00
CASH#2026 Chiku No 1 چیکو 3 3 3 1550 1550 1550 4665.00
Amir Gaddi Chiku No 2 17 17 17 900 900 900 15385.00
Imran Dherki (kamran) Chiku No 2 8 8 8 900 900 900 7240.00
Imranbhatti Chiku No 3 8 8 8 600 600 600 4840.00
KHALID YOUSUF Chicku Chutal 3 3 3 500 500 500 1515.00
KHALID YOUSUF Chicku Chutal 1 1 1 1000 1000 1000 1005.00
11 195 195 195 55 287675
Software Developed by Awaissoft inc © 2026 All Rights Reserved. | Web: www.awaissoft.com | Cell: +92-324-3344084 | +92-311-7497577