Stock ID: 651
Supplier: Rana Nadeem
Bill No#: 588
Date: Monday, 11 May 2026
Edit

Darbar & Co Fruit & Vegetable Commission Agent



|
Customer Item Corton Qty Doz Qty L-Qty C-Rate D-Rate L-Price Amount
Imran Dherki (kamran) Chiku No 1 چیکو 40 40 40 1800 1800 1800 72200.00
ZubIR QURESHI Chiku No 1 چیکو 8 8 8 1800 1800 1800 14440.00
Irshad Nawabshah Chiku No 1 چیکو 10 10 10 1700 1700 1700 17050.00
TAHER TANDO ADAM HAJI JAMEEL Chiku No 1 چیکو 4 4 4 1700 1700 1700 6820.00
MUZAMIL ARSHAD PHOLALI- Chiku No 1 چیکو 16 16 16 1600 1600 1600 25680.00
Imran Dherki (kamran) Chiku No 2 10 10 10 700 700 700 7050.00
KAKO Chicku Chutal 3 3 3 300 300 300 915.00
7 91 91 91 35 144155
Software Developed by Awaissoft inc © 2026 All Rights Reserved. | Web: www.awaissoft.com | Cell: +92-324-3344084 | +92-311-7497577