Stock ID: 715
Supplier: Rana Nadeem
Bill No#: 713
Date: Saturday, 30 May 2026
Edit

Darbar & Co Fruit & Vegetable Commission Agent



|
Customer Item Corton Qty Doz Qty L-Qty C-Rate D-Rate L-Price Amount
Irshad Nawabshah Chiku No 1 چیکو 10 10 10 1600 1600 1600 16050.00
KHALID YOUSUF Chiku No 1 چیکو 10 10 10 1600 1600 1600 16050.00
Amir Gaddi Chiku No 1 چیکو 5 5 5 1600 1600 1600 8025.00
Shahid 82 شاہد 82 Chiku No 1 چیکو 5 5 5 1600 1600 1600 8025.00
BABAR SAKKER Chiku No 1 چیکو 14 14 14 1500 1500 1500 21070.00
KHALID YOUSUF Chiku No 2 5 5 5 600 600 600 3025.00
KHALID YOUSUF Chicku Chutal 2 2 2 250 250 250 510.00
7 51 51 51 35 72755
Software Developed by Awaissoft inc © 2026 All Rights Reserved. | Web: www.awaissoft.com | Cell: +92-324-3344084 | +92-311-7497577