Stock ID: 404
Supplier: R.I.N...rana Imran(2026(
Bill No#: 98
Date: Saturday, 14 March 2026
Edit

Darbar & Co Fruit & Vegetable Commission Agent



|
Customer Item Corton Qty Doz Qty L-Qty C-Rate D-Rate L-Price Amount
Yaseen Abdul Kareem Chiku No 1 چیکو 26 26 26 1800 1800 1800 46930.00
Imran Dherki (kamran) Chiku No 1 چیکو 30 30 30 1800 1800 1800 54150.00
Sunni Ghotki Chiku No 1 چیکو 10 10 10 1800 1800 1800 18050.00
AQIB ABDUL RASEED عقیب عبدالرشید Chiku No 1 چیکو 10 10 10 1800 1800 1800 18050.00
Imran Dherki (kamran) Chiku No 2 6 6 6 1000 1000 1000 6030.00
Imran Dherki (kamran) Chiku No 2 5 5 5 700 700 700 3525.00
6 87 87 87 30 146735
Software Developed by Awaissoft inc © 2026 All Rights Reserved. | Web: www.awaissoft.com | Cell: +92-324-3344084 | +92-311-7497577