Stock ID: 406
Supplier: Rana Nadeem
Bill No#: 101
Date: Sunday, 15 March 2026
Edit

Darbar & Co Fruit & Vegetable Commission Agent



|
Customer Item Corton Qty Doz Qty L-Qty C-Rate D-Rate L-Price Amount
Yaseen Abdul Kareem Chiku No 1 چیکو 15 15 15 2100 2100 2100 31575.00
Imran Dherki (kamran) Chiku No 1 چیکو 20 20 20 2100 2100 2100 42100.00
Irshad Nawabshah Chiku No 1 چیکو 5 5 5 2100 2100 2100 10525.00
Amir Gaddi Chiku No 1 چیکو 6 6 6 2100 2100 2100 12630.00
WASEEM SOHAL DARKI Chiku No 1 چیکو 10 10 10 2100 2100 2100 21050.00
Asif Multan آصف ملتان Chiku No 1 چیکو 10 10 10 2100 2100 2100 21050.00
Imran Dherki (kamran) Chiku No 2 7 7 7 900 900 900 6335.00
7 73 73 73 35 145265
Software Developed by Awaissoft inc © 2026 All Rights Reserved. | Web: www.awaissoft.com | Cell: +92-324-3344084 | +92-311-7497577