Stock ID: 412
Supplier: R.I.N...rana Imran(2026(
Bill No#: 103
Date: Monday, 16 March 2026
Edit

Darbar & Co Fruit & Vegetable Commission Agent



|
Customer Item Corton Qty Doz Qty L-Qty C-Rate D-Rate L-Price Amount
Yaseen Abdul Kareem Chiku No 1 چیکو 30 30 30 1900 1900 1900 57150.00
ABDUL WAHAB SAEED Chiku No 1 چیکو 15 15 15 1900 1900 1900 28575.00
CASH#2026 Chiku No 1 چیکو 20 20 20 1900 1900 1900 38100.00
FAIZAN (60) Chiku No 1 چیکو 5 5 5 1900 1900 1900 9525.00
Ibrahim Bahtti ابراہیم بھٹی Chiku No 2 6 6 6 800 800 800 4830.00
Ibrahim Bahtti ابراہیم بھٹی Chiku No 3 6 6 6 500 500 500 3030.00
6 82 82 82 30 141210
Software Developed by Awaissoft inc © 2026 All Rights Reserved. | Web: www.awaissoft.com | Cell: +92-324-3344084 | +92-311-7497577