Stock ID: 413
Supplier: Rana Taseen(2026)
Bill No#: 106
Date: Monday, 16 March 2026
Edit

Darbar & Co Fruit & Vegetable Commission Agent



|
Customer Item Corton Qty Doz Qty L-Qty C-Rate D-Rate L-Price Amount
ASHIQE DARKI Chiku No 1 چیکو 6 6 6 2100 2100 2100 12630.00
ASLAM DARKI AMIR Chiku No 1 چیکو 10 10 10 2100 2100 2100 21050.00
Asif Multan آصف ملتان Chiku No 1 چیکو 10 10 10 2100 2100 2100 21050.00
FARHAN YAMIN LAJPAT ROAD Chiku No 1 چیکو 8 8 8 2100 2100 2100 16840.00
QAMER WARSI/IQBAL Chiku No 1 چیکو 6 6 6 2100 2100 2100 12630.00
Yaseen Abdul Kareem Chiku No 2 1 1 1 700 700 700 705.00
Ibrahim Bahtti ابراہیم بھٹی Chiku No 2 1 1 1 700 700 700 705.00
7 42 42 42 35 85610
Software Developed by Awaissoft inc © 2026 All Rights Reserved. | Web: www.awaissoft.com | Cell: +92-324-3344084 | +92-311-7497577