Stock ID: 411
Supplier: Rana Nadeem
Bill No#: 107
Date: Monday, 16 March 2026
Edit

Darbar & Co Fruit & Vegetable Commission Agent



|
Customer Item Corton Qty Doz Qty L-Qty C-Rate D-Rate L-Price Amount
Yaseen Abdul Kareem Chiku No 1 چیکو 8 8 8 2200 2200 2200 17640.00
Amir Gaddi Chiku No 1 چیکو 20 20 20 2200 2200 2200 44100.00
Asif Multan آصف ملتان Chiku No 1 چیکو 10 10 10 2200 2200 2200 22550.00
Irshad Nawabshah Chiku No 1 چیکو 8 8 8 2200 2200 2200 17640.00
RAMESH GHOTKI Chiku No 1 چیکو 10 10 10 2200 2200 2200 22050.00
Yaseen Abdul Kareem Chiku No 2 7 7 7 700 700 700 4935.00
6 63 63 63 80 128915
Software Developed by Awaissoft inc © 2026 All Rights Reserved. | Web: www.awaissoft.com | Cell: +92-324-3344084 | +92-311-7497577