Stock ID: 423
Supplier: Rana Nadeem
Bill No#: 119
Date: Tuesday, 17 March 2026
Edit

Darbar & Co Fruit & Vegetable Commission Agent



|
Customer Item Corton Qty Doz Qty L-Qty C-Rate D-Rate L-Price Amount
YOUNUS(82) Chiku No 1 چیکو 23 23 23 2200 2200 2200 50715.00
RAMESH GHOTKI Chiku No 1 چیکو 25 25 25 2200 2200 2200 55125.00
Imran Dherki (kamran) Chiku No 1 چیکو 20 20 20 2200 2200 2200 44100.00
Amir Gaddi Chiku No 1 چیکو 10 10 10 2200 2200 2200 22050.00
Yaseen Abdul Kareem Chiku No 2 8 8 8 700 700 700 5640.00
CASH#2026 Chicku Chutal 3 3 3 200 200 200 600.00
Irshad Nawabshah Chiku No 1 چیکو 10 10 10 2200 2200 2200 22050.00
7 99 99 99 30 200280
Software Developed by Awaissoft inc © 2026 All Rights Reserved. | Web: www.awaissoft.com | Cell: +92-324-3344084 | +92-311-7497577