Stock ID: 489
Supplier: Rana Taseen(2026)
Bill No#: 288
Date: Tuesday, 07 April 2026
Edit

Darbar & Co Fruit & Vegetable Commission Agent



|
Customer Item Corton Qty Doz Qty L-Qty C-Rate D-Rate L-Price Amount
Imran Dherki (kamran) Chiku No 1 چیکو 41 41 41 1900 1900 1900 78105.00
ASLAM DARKI AMIR Chiku No 1 چیکو 15 15 15 1900 1900 1900 28575.00
ARBAZ DARKI SAEED MAZDOR Chiku No 1 چیکو 15 15 15 1900 1900 1900 28575.00
Irshad Nawabshah Chiku No 1 چیکو 10 10 10 1900 1900 1900 19050.00
ARIF JECO **عارف جیکو** Chiku No 1 چیکو 10 10 10 1900 1900 1900 19050.00
Imran Dherki (kamran) Chiku No 2 2 2 2 800 800 800 1610.00
6 93 93 93 30 174965
Software Developed by Awaissoft inc © 2026 All Rights Reserved. | Web: www.awaissoft.com | Cell: +92-324-3344084 | +92-311-7497577