Stock ID: 518
Supplier: Rana Nadeem
Bill No#: 367
Date: Friday, 17 April 2026
Edit

Darbar & Co Fruit & Vegetable Commission Agent



|
Customer Item Corton Qty Doz Qty L-Qty C-Rate D-Rate L-Price Amount
Imran Dherki (kamran) Chiku No 1 چیکو 31 31 31 2300 2300 2300 71455.00
ZubIR QURESHI Chiku No 1 چیکو 13 13 13 2300 2300 2300 29965.00
SAEED MAZDOR(2026) Chiku No 1 چیکو 10 10 10 2300 2300 2300 23050.00
Irshad Nawabshah Chiku No 1 چیکو 8 8 8 2300 2300 2300 18440.00
ARIF JECO **عارف جیکو** Chiku No 1 چیکو 8 8 8 2100 2100 2100 16840.00
Imran Dherki (kamran) Chiku No 2 4 4 4 1000 1000 1000 4020.00
Amir Gaddi Chiku No 2 4 4 4 1000 1000 1000 4020.00
SAEED MAZDOR(2026) Chiku No 2 3 3 3 1000 1000 1000 3015.00
KHALID YOUSUF Chicku Chutal 4 4 4 600 600 600 2420.00
9 85 85 85 45 173225
Software Developed by Awaissoft inc © 2026 All Rights Reserved. | Web: www.awaissoft.com | Cell: +92-324-3344084 | +92-311-7497577