Stock ID: 386
Supplier: Rana Nadeem
Bill No#: 41
Date: Sunday, 08 March 2026
Edit

Darbar & Co Fruit & Vegetable Commission Agent



|
Customer Item Corton Qty Doz Qty L-Qty C-Rate D-Rate L-Price Amount
Irshad Nawabshah Chiku No 1 چیکو 10 10 10 2900 2900 2900 29050.00
ABDUL HAFIZ MAMPORI Chiku No 1 چیکو 8 8 8 2900 2900 2900 23240.00
Asif Multan آصف ملتان Chiku No 1 چیکو 9 9 9 2900 2900 2900 26145.00
Amir Gaddi Chiku No 1 چیکو 5 5 5 2900 2900 2900 14525.00
Ibrahim Bahtti ابراہیم بھٹی Chiku No 2 3 3 3 1000 1000 1000 3015.00
5 35 35 35 25 95975
Software Developed by Awaissoft inc © 2026 All Rights Reserved. | Web: www.awaissoft.com | Cell: +92-324-3344084 | +92-311-7497577