Stock ID: 555
Supplier: Rana Taseen(2026)
Bill No#: 442
Date: Sunday, 26 April 2026
Edit

Darbar & Co Fruit & Vegetable Commission Agent



|
Customer Item Corton Qty Doz Qty L-Qty C-Rate D-Rate L-Price Amount
Bura Ismail Chiku No 1 چیکو 21 21 21 1900 1900 1900 40005.00
Irshad Nawabshah Chiku No 1 چیکو 10 10 10 2000 2000 2000 20050.00
Amir Gaddi Chiku No 1 چیکو 10 10 10 2000 2000 2000 20050.00
QAMER WARSI/IQBAL Chiku No 1 چیکو 6 6 6 2000 2000 2000 12030.00
Amir Gaddi Chiku No 2 2 2 2 800 800 800 1610.00
5 49 49 49 25 93745
Software Developed by Awaissoft inc © 2026 All Rights Reserved. | Web: www.awaissoft.com | Cell: +92-324-3344084 | +92-311-7497577