Stock ID: 704
Supplier: Rana Taseen(2026)
Bill No#: 690
Date: Sunday, 24 May 2026
Edit

Darbar & Co Fruit & Vegetable Commission Agent



|
Customer Item Corton Qty Doz Qty L-Qty C-Rate D-Rate L-Price Amount
Imran Dherki (kamran) Chiku No 1 چیکو 30 30 30 1500 1500 1500 45150.00
Irshad Nawabshah Chiku No 1 چیکو 13 13 13 1450 1450 1450 18915.00
KAKO Chiku No 1 چیکو 20 20 20 1450 1450 1450 29100.00
BABAR SAKKER Chiku No 1 چیکو 28 28 28 1400 1400 1400 39340.00
Imranbhatti Chiku No 2 6 6 6 500 500 500 3030.00
5 97 97 97 25 135535
Software Developed by Awaissoft inc © 2026 All Rights Reserved. | Web: www.awaissoft.com | Cell: +92-324-3344084 | +92-311-7497577