Supplier Ledger

Enter New Payment


Start: End:

Rana Nadeem Ledger

Print
Invoice No# Type Debit Credit Balance Date
1 Create Bill   741 Bill (58) 10% [4295] View Bill 18459.00 18459 05-06-2026
2 Create Bill   739 Bill (57) 10% [3940] View Bill 14776.00 33235 04-06-2026
3 Create Bill   735 Bill (65) 10% [7330] View Bill 46190.00 79425 03-06-2026
4 Create Bill   715 Bill (51) 10% [7250] View Bill 46138.00 125563 30-05-2026
5 Create Bill   714 Bill (66) 10% [9145] View Bill 63013.00 188576 29-05-2026
6 Create Bill   706 Bill (62) 10% [7960] View Bill 53896.00 242472 24-05-2026
7 Create Bill   702 Bill (20) 10% [2600] View Bill 17160.00 259632 23-05-2026
8 Create Bill   699 Bill (69) 10% [7650] View Bill 48022.00 307654 21-05-2026
9 Create Bill   691 Bill (32) 10% [4440] View Bill 26376.00 334030 20-05-2026
10 799 Payment [darbar&co ] 300000 34030 19-05-2026
10 828 Payment [babar saker tt rana nadeem] 150000 -115970 19-05-2026
10 Create Bill   688 Bill (75) 10% [10700] View Bill 78400.00 -37570 19-05-2026
11 827 Payment [babar saker tt rana nadeem] 200000 -237570 18-05-2026
11 Create Bill   684 Bill (56) 10% [8060] View Bill 57868.00 -179702 18-05-2026
12 Create Bill   673 Bill (62) 10% [8675] View Bill 57331.00 -122371 16-05-2026
13 798 Payment [ONLIN 86 RANA NADEEM] 500000 -622371 15-05-2026
13 Create Bill   668 Bill (83) 10% [10845] View Bill 74609.00 -547762 15-05-2026
14 Create Bill   664 Bill (80) 10% [10520] View Bill 71720.00 -476042 14-05-2026
15 Create Bill   660 Bill (104) 10% [13890] View Bill 96762.00 -379280 13-05-2026
16 797 Payment [BARDANA] 44000 -423280 12-05-2026
16 Create Bill   658 Bill (74) 10% [11020] View Bill 71292.00 -351988 12-05-2026
17 Create Bill   651 Bill (91) 10% [14370] View Bill 106238.00 -245750 11-05-2026
18 Create Bill   638 Bill (96) 10% [14970] View Bill 113578.00 -132172 10-05-2026
19 Create Bill   633 Bill (72) 10% [11180] View Bill 79756.00 -52416 09-05-2026
20 Create Bill   621 Bill (107) 10% [16670] View Bill 120746.00 68330 08-05-2026
21 Create Bill   617 Bill (101) 10% [16900] View Bill 122888.00 191218 07-05-2026
22 796 Payment [JAZZ CASH SALEEM HUSSAIN ] 20000 171218 06-05-2026
22 Create Bill   601 Bill (95) 10% [15390] View Bill 112370.00 283588 06-05-2026
23 Create Bill   576 Bill (25) 10% [4920] View Bill 38980.00 322568 01-05-2026
24 Create Bill   572 Bill (96) 10% [17480] View Bill 134168.00 456736 30-04-2026
25 Create Bill   564 Bill (80) 10% [13470] View Bill 100270.00 557006 29-04-2026
26 795 Payment [DARBA&C0 SE RANA NADEEM] 100000 457006 28-04-2026
26 794 Payment [RANA NADEEM NE ASIM KO CASH DIL WAYA] 200000 257006 25-04-2026
26 Create Bill   547 Bill (77) 10% [14260] View Bill 103416.00 360422 25-04-2026
27 793 Payment [DARBA&C0 SE RANA NADEEM] 200000 160422 24-04-2026
27 Create Bill   551 Bill (99) 10% [18090] View Bill 125622.00 286044 24-04-2026
28 792 Payment [DARBA&C0 SE RANA NADEEM] 200000 86044 23-04-2026
28 Create Bill   544 Bill (56) 10% [11550] View Bill 85278.00 171322 23-04-2026
29 Create Bill   541 Bill (62) 10% [12250] View Bill 91506.00 262828 22-04-2026
30 Create Bill   535 Bill (91) 10% [16645.5] View Bill 124717.50 387545.5 20-04-2026
31 791 Payment [DARBA&C0 SE RANA NADEEM T.T] 400000 -12454.5 20-04-2026
31 Create Bill   532 Bill (115) 10% [20970] View Bill 161350.00 148895.5 19-04-2026
32 Create Bill   533 Bill (1) 10% [80] View Bill 550.00 149445.5 19-04-2026
33 Create Bill   523 Bill (92) 10% [17540] View Bill 132756.00 282201.5 18-04-2026
34 790 Payment [FAYSAL BANK SE RANA IMRAN T.T. ] 500000 -217798.5 18-04-2026
34 Create Bill   518 Bill (85) 10% [17280] View Bill 129500.00 -88298.5 17-04-2026
35 Create Bill   513 Bill (86) 10% [17660] View Bill 133908.00 45609.5 16-04-2026
36 Create Bill   509 Bill (102) 10% [22340] View Bill 173836.00 219445.5 15-04-2026
37 Create Bill   507 Bill (126) 10% [29050] View Bill 229938.00 449383.5 14-04-2026
38 Create Bill   505 Bill (142) 10% [28000] View Bill 219296.00 668679.5 13-04-2026
39 Create Bill   501 Bill (149) 10% [29000] View Bill 227212.00 895891.5 12-04-2026
40 789 Payment [FAYSAL BANK SE RANA NADEEM T T] 300000 595891.5 10-04-2026
40 788 Payment [DARBA&C0 SE RANA NADEEM] 200000 395891.5 09-04-2026
40 Create Bill   486 Bill (72) 10% [12460] View Bill 91276.00 487167.5 06-04-2026
41 787 Payment [CHAIQE DIYA SUNDAS KALIE 86] 300000 187167.5 05-04-2026
41 786 Payment [CHAIQE DIYA SUNDAS KALIE 86] 100000 87167.5 03-04-2026
41 Create Bill   471 Bill (38) 10% [6110] View Bill 40534.00 127701.5 03-04-2026
42 785 Payment [NADEEM BHAI KO CASH DIYA] 200000 -72298.5 02-04-2026
42 Create Bill   466 Bill (73) 10% [9910] View Bill 68314.00 -3984.5 02-04-2026
43 Create Bill   462 Bill (67) 10% [10010] View Bill 70286.00 66301.5 01-04-2026
44 Create Bill   456 Bill (72) 10% [10940] View Bill 77596.00 143897.5 31-03-2026
45 Create Bill   450 Bill (79) 10% [12040] View Bill 86412.00 230309.5 30-03-2026
46 Create Bill   444 Bill (78) 10% [11670] View Bill 83094.00 313403.5 29-03-2026
47 Create Bill   440 Bill (69) 10% [10300] View Bill 71872.00 385275.5 28-03-2026
48 784 Payment [EASY PASSA SALMAN ABDL JABBAR] 50000 335275.5 27-03-2026
48 Create Bill   439 Bill (65) 10% [9520] View Bill 64900.00 400175.5 27-03-2026
49 Create Bill   436 Bill (71) 10% [11630] View Bill 81818.00 481993.5 26-03-2026
50 Create Bill   432 Bill (75) 10% [14350] View Bill 108250.00 590243.5 25-03-2026
51 Create Bill   430 Bill (73) 10% [14930] View Bill 114494.00 704737.5 24-03-2026
52 Create Bill   428 Bill (80) 10% [16170] View Bill 125570.00 830307.5 23-03-2026
53 783 Payment [JAZZ CASH RANA MOIN] 30000 800307.5 20-03-2026
53 Create Bill   423 Bill (99) 10% [19980] View Bill 157632.00 957939.5 17-03-2026
54 782 Payment [DARBA&C0 SE RANA NADEEM] 100000 857939.5 16-03-2026
54 Create Bill   411 Bill (63) 10% [12810] View Bill 97534.00 955473.5 16-03-2026
55 Create Bill   406 Bill (73) 10% [14490] View Bill 109534.00 1065007.5 15-03-2026
56 781 Payment [DARBA&C0 SE MAZAAN BANK (SUNDAS QURESHI)] 200000 865007.5 14-03-2026
56 Create Bill   403 Bill (42) 10% [8000] View Bill 54496.00 919503.5 14-03-2026
57 780 Payment [DARBA&C0 SE MAZAAN BANK (SUNDAS QURESHI)] 100000 819503.5 10-03-2026
57 Create Bill   390 Bill (15) 10% [3590] View Bill 23480.00 842983.5 09-03-2026
58 Create Bill   386 Bill (35) 10% [9580] View Bill 70300.00 913283.5 08-03-2026
59 Create Bill   383 Bill (64) 10% [16780] View Bill 130252.00 1043535.5 07-03-2026
60 Create Bill   380 Bill (50) 10% [13240] View Bill 100560.00 1144095.5 06-03-2026
61 Create Bill   376 Bill (56) 10% [14480] View Bill 112648.00 1256743.5 05-03-2026
62 Create Bill   366 Bill (6) 10% [1490] View Bill 8788.00 1265531.5 27-02-2026
63 779 Payment [DARBA&C0 SE RANA NADEEM] 100000 1165531.5 26-02-2026
63 Create Bill   362 Bill (25) 10% [6400] View Bill 42800.00 1208331.5 26-02-2026
64 Create Bill   359 Bill (41) 10% [10560] View Bill 76548.00 1284879.5 25-02-2026
65 778 Payment [DARBA&C0 SE RANA NADEEM] 100000 1184879.5 21-02-2026
65 Create Bill   349 Bill (19) 10% [5220] View Bill 34752.00 1219631.5 19-02-2026
66 776 Payment [DARBA&C0 SE RANA NASEEM] 200000 1019631.5 18-02-2026
66 Create Bill   346 Bill (23) 10% [9820] View Bill 76104.00 1095735.5 18-02-2026
67 777 Payment [DARBA&C0 SE RANA NADEEM] 100000 995735.5 02-02-2026
67 775 Payment [ BAKAYA BALANCE ADVANCE 2026 ] 498950 496785.5 01-01-2026
Total Total Bill: 66 4583 (804865.5) 5392950 5889735.5