Supplier Ledger


Start: End:

Darbar & Co

Shop# 67/86 fruit market halanaka hyderabad sindh

Prop: M.Zubair Bhatti / Haji Shahid hussain Bhatti | 0300-9374486

R.I.N...rana Imran(2026( Ledger

Supplier
Debit Credit Date
1 20396.00 06-06-2026
2 35474.00 05-06-2026
3 25096.00 04-06-2026
4 24054.00 21-05-2026
5 130056.00 20-05-2026
6 129348.00 19-05-2026
7 144795.00 18-05-2026
8 152880.00 17-05-2026
9 138974.00 16-05-2026
10 145218.00 15-05-2026
11 122880.00 14-05-2026
12 167040.00 13-05-2026
13 113486.00 12-05-2026
14 129018.00 11-05-2026
15 122688.00 10-05-2026
16 165856.00 09-05-2026
17 177498.00 08-05-2026
18 199494.00 07-05-2026
19 55846.00 26-04-2026
20 171270.00 25-04-2026
21 224376.00 24-04-2026
22 181680.00 23-04-2026
23 208890.00 22-04-2026
24 281202.00 21-04-2026
25 259194.00 20-04-2026
26 258572.00 19-04-2026
27 200560.00 18-04-2026
28 93716.00 05-04-2026
29 165620.00 04-04-2026
30 117449.00 03-04-2026
31 114854.00 02-04-2026
32 128410.00 01-04-2026
33 144512.00 31-03-2026
34 | DARBAR&CO TO M.C.B 300000 30-03-2026
34 112970.00 30-03-2026
35 159442.00 29-03-2026
36 124744.00 28-03-2026
37 | DARBAR&CO TO M.C.B 200000 26-03-2026
37 | DARBAR&CO TO M.C.B 300000 25-03-2026
37 145893.00 18-03-2026
38 133644.00 17-03-2026
39 99276.00 16-03-2026
40 98496.00 15-03-2026
41 102816.00 14-03-2026
42 64882.00 02-03-2026
43 59700.00 01-03-2026
44 42778.00 28-02-2026
Total Bill: 44 800000 5895043 5095043