Supplier Ledger


Start: End:

Darbar & Co

Shop# 67/86 fruit market halanaka hyderabad sindh

Prop: M.Zubair Bhatti / Haji Shahid hussain Bhatti | 0300-9374486

SHAGAN MASHOO KACHELO FARAM Ledger

Supplier
Debit Credit Date
1 14952.00 24-05-2026
2 14298.00 17-05-2026
3 10536.00 16-05-2026
4 9090.00 15-05-2026
5 13710.00 09-05-2026
6 17568.00 08-05-2026
7 14800.00 07-05-2026
8 33630.00 06-05-2026
9 | T.T shagan shive jee( TO)DARBR&CO 50000 06-05-2026
9 37476.00 05-05-2026
10 31042.00 04-05-2026
11 24010.00 03-05-2026
12 38466.00 02-05-2026
13 | T.T shagan shive jee( TO)DARBR&CO 50000 30-04-2026
13 | T.T shagan shive jee( TO)DARBR&CO 100000 29-04-2026
13 32206.00 18-04-2026
14 15034.00 17-04-2026
15 35550.00 16-04-2026
16 1214.00 05-04-2026
17 8574.00 04-04-2026
18 2194.00 12-03-2026
19 | advance 2026 shagan shive jee( TO)DARBR&CO 100000 18-09-2025
19 | advance 2026 shagan shive jee( TO)DARBR&CO 200000 19-08-2025
Total Bill: 18 500000 354350 -145650